|
2008年11月の個人情報洩事件 | |
| >>過去の個人情報漏洩事件へ
※日時は各ホームページにてお詫び文が掲載された日です。
| |
|
| 日 時 | 2008年11月21日 |
| 社 名 | 株式会社サン・ライフ |
| 情報内容 | 氏名、住所、電話番号 |
| 情報件数 | 191件 |
| 原因 | ファイル交換ソフト(Winny) |
|
| 経 緯 | 社員が個人情報を含むデータを持ち出し、自宅の個人用パソコンで作業を行ったところ、個人用パソコンがウィルスに感染し、ファイル交換ソフト「Winny」のネットワークを経由して流出した。確認されている個人情報は、191件だが、その他にも流出の可能性がある個人情報については最大約12,000件ある。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月21日 |
| 社 名 | 東京ガス株式会社 |
| 情報内容 | 氏名、住所、電話番号、業務用携帯端末、TES点検作業票、
領収書、お客様番号、使用機器関連情報、領収金額等 | | 情報件数 | 29世帯 |
| 原因 | 盗難(車上荒らし) |
|
| 経 緯 | ガス温水システムの修理や点検業務を委託している株式会社キャプティ・ライブリックTESお客様センター神奈川西にて作業用車両が車上荒らしに遭い、お客様情報の入った「業務用携帯端末」「TES点検作業票」「領収書」が盗まれた。 |
| |
| | |
|
| 日 時 |
2008年11月20日 | | 社 名 | 静岡市教育委員会事務局 |
| 情報内容 | 氏名、授業出欠状況、定期試験の得点、課題提出状況 |
| 情報件数 | 173名 |
| 原因 | 盗難(車上荒らし) |
|
| 経 緯 | 高等学校の職員が帰宅途中にスーパーマーケットの駐車場にて車上荒らしに遭い、生徒氏名や授業出欠状況が記載された教務手帳の入ったバックを盗まれた。173名の内133名分はさらに「定期試験の得点」「課題提出状況」が加わる。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月20日 |
| 社 名 | 東京都多摩市 |
| 情報内容 | メールアドレス |
| 情報件数 | 51名 |
| 原因 | 誤送信 |
|
| 経 緯 | 2008年11月17日
メールモニター登録者に対して一斉送信した際に、本来であれば受信した方に他の方のメールアドレスがわからない形式(BCC)で送信すべきところ、すべての方にメールアドレスが分かる形(TO)で送信してしまった。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月17日 |
| 社 名 | 株式会社三井住友銀行 |
| 情報内容 | 氏名、住所、電話番号、口座番号、届けの印影、入出金明細等 |
| 情報件数 | 12,083件 |
| 原因 | 紛失 |
|
| 経 緯 | 預金印鑑届等のお客様情報が含まれる資料の保管状況の調査を行った結果、資料の一部を紛失していることが判明した。内部調査の結果、保管期限を経過した書類に混入するなどして、誤って廃棄した可能性が高い。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月17日 |
| 社 名 | コザ信用金庫 |
| 情報内容 | 氏名、住所、電話番号、預金残高等 |
| 情報件数 | 480名 |
| 原因 | 盗難(車上荒らし) |
|
| 経 緯 | 十字路支店の渉外担当職員が車上荒らしに遭い、顧客情報データ等の入った鞄が盗難に遭った。顧客情報データには、顧客の氏名、住所、電話番号、預金残高等記載された「定期預金担当者別満期管理表」及び「定期積金担当者別満期明細表」等が入っていた。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月15日 |
| 社 名 | 甲南女子大学 |
| 情報内容 | 氏名、住所、電話番号(固定・携帯)等 |
| 情報件数 | 3,198件 |
| 原因 | 操作ミス |
|
| 経 緯 | 職員が掲示システムを使って学生に「お知らせ」(後期講座開催日程等)を行った際に、職員の業務用コンピュータに保存されていた個人情報データが、使用FTPソフトの操作を誤ったことにより、大学のWEBサーバの情報を公開しているフォルダにアップされた。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月13日 |
| 社 名 | 横浜市泉区 |
| 情報内容 | 氏名、生年月日、年齢、性別、職種 |
| 情報件数 | 3名 |
| 原因 | ファックスの誤送信 |
|
| 経 緯 | 職員が接触者健診の対象者の個人情報を対象者事業所に送信する際、誤って他の個人A様へファックスを送信したことが判明した。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月13日 |
| 社 名 | 株式会社フォースター |
| 情報内容 |
氏名、会社名、メールアドレス、携帯電話番号、電話番号、 契約サーバ-のアカウント名、 契約サーバーのパスワード、 FTPアカウント、FTPパスワード |
| 情報件数 | -- |
| 原因 | システムの不具合 |
|
| 経 緯 | 検索エンジン(Google)に一部の顧客情報を含む社内の情報共有として取り扱われたメールのデータがキャッシュされ、誰にでも内閲覧できる状況となっていた。利用しているサーバー会社のサーバー機器移設の際に設定情報をうまく引き継げず、公開用の設定(初期)に切り替わってしまった恐れがあり、社内の対策が不十分であった可能性が高い。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月13日 |
| 社 名 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
| 情報内容 | 氏名、住所、授業料振替口座、システム開発関連テストデータ等 |
| 情報件数 | 約11万人 |
| 原因 | ファイル交換ソフト(Winny・Share) |
|
| 経 緯 | 神奈川県教育委員会から受託していた、神奈川県授業料徴収システム開発の業務委託先社員の所有パソコンに2006年度在籍生徒約11万人の個人情報が残存していたことと、Winnyがウィルスに感染していたことが確認できた。しかし、Winnyネットワーク上ではなくファイル共有ソフト「Share」空間で2006年度在籍生徒約2,000人分に関する口座情報等を含む個人情報が存在することが確認された。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月12日 |
| 社 名 | 横浜市立市場小学校 |
| 情報内容 | 氏名、住所、電話番号、保護者名、50メートル走の記録 |
| 情報件数 | 242名 |
| 原因 | 盗難 |
|
| 経 緯 | 教諭が、帰宅途中に生徒の個人情報が記録されたUSBメモリが入ったハンドバックを、バイクに乗った男性にひったくられた。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月12日 |
| 社 名 | 吉本興業株式会社 |
| 情報内容 | 氏名、住所、電話番号、メールアドレス |
| 情報件数 | 15,836件 |
| 原因 | サーバ管理 |
|
| 経 緯 |
グループ企業が保有するお客様の個人情報の一部がインターネットに流出していた。原因は、利用しているサーバーのひとつについて、管理会社の移管に行う際のセキュリティに不十分な点が生じたことが判明した。
【流出した個人情報の内訳】 連絡先のメールアドレスを含むもの 15,836件 住所・氏名を含むもの 1907件 電話番号を含むもの 11件 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月12日 |
| 社 名 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 |
| 情報内容 | 氏名、住所、生年月日、身体状況、電話番号、写真、議事録等 |
| 情報件数 | -- |
| 原因 | 紛失 |
|
| 経 緯 |
生活相談員が利用者の病院受診(済生会滋賀県病院)に迎えに行った時、ズボンポケット内に所持していたUSBメモリを紛失していることに気がついた。 【USBメモリに入っていた情報内容】
・ご家族送付先シ−ル(ご家族氏名、住所) ・利用者預り状況一覧表(利用者氏名、身元引受人住所・電話番号、その他連絡先電話番号) ・利用者一覧表(利用者氏名)
・処遇検討会議議事録(2008.09.18) ・ケアプラン(氏名、生年月日、住所、身体状況) ・ケアチェック表(利用者氏名) ・サ−ビス担当者会議関連書類(利用者氏名、身体状況)
・送付日や受取日チェック(利用者氏名) ・一時判定シュミレ−ション(利用者氏名、身体状況) ・個別機能訓練計画書(利用者氏名) ・リハビリに関する利用者の写真 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月12日 |
| 社 名 | NTT東日本神奈川支店 |
| 情報内容 | 氏名、電話番号、住所 |
| 情報件数 | 法人:37件 個人:16件 計53件 |
| 原因 | 紛失 |
|
| 経 緯 | 2008年10月31日
フレッツ光等販売業務を委託している会社にて、フレッツ光マンションタイプ導入に係る帳票類を紛失した。販売委託会社にて情報管理用書庫内のファイルに保管されているはずの概要書類の所在が不明となった。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月11日 |
| 社 名 | 株式会社ピコ・ナレッジ |
| 情報内容 | 氏名、性別、生年月日、当選時の住所 |
| 情報件数 | -- |
| 原因 | ファイル交換ソフト(Winny) |
|
| 経 緯 |
アマノドラックから受託した「エスエス製薬およびピップフジモトの応募キャンペーン」にて応募したお客様の情報を当時在籍していた社員(すでに退職)が自宅のパソコンで作業するために顧客情報を持ち出しており、そのデータがファイル交換ソフト(Winny)からウィルスに感染し、ネット上へ流出した。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月11日 |
| 社 名 | 東日本高速道路株式会社 |
| 情報内容 | -- |
| 情報件数 | -- |
| 原因 | システムの設定 |
|
| 経 緯 | 2008年9月12日から申し込み受付をしているETC企画割引「ドラ割 いばらきフリーパス」にて、携帯電話による申込操作の際、入力確認画面上に他のお客様の情報が誤って表示されるミスが発生した。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月10日 |
| 社 名 | 株式会社最新医学社 |
| 情報内容 | メールアドレス |
| 情報件数 | 760名 |
| 原因 | 誤送信 |
|
| 経 緯 |
「最新医学者インターネット販売」サイトにて、特定のお客様に案内したメールを本来ならBCCで送信すべきところを誤って送信欄とBCC欄の両方に顧客リストの電子メールアドレスを記載し、送信したため、受信者全員にメールアドレスが公開されてしまった。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月10日 |
| 社 名 | 横浜市立井土ヶ谷小学校 |
| 情報内容 | 氏名、住所、電話番号、保護者名、兄弟関係、前期成績 |
| 情報件数 | 32名 |
| 原因 | 盗難 |
|
| 経 緯 | 2008年11月8日
教諭が帰宅したところ、ノート型パソコン(個人用)を自宅にて盗まれた。パソコンには、児童32名の個人情報が入っていた。 | | |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月7日 |
| 社 名 | 株式会社ISAO |
| 情報内容 | 氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、
ログインID、購入履歴 | | 情報件数 | 2件 |
| 原因 | − |
|
| 経 緯 |
2008年11月5日 JJmodeの携帯サイト上の会員登録情報サービスに登録したお客様が、他のお客様の個人情報を閲覧可能な状態であったことが判明した。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月7日 |
| 社 名 | 有限会社デフ |
| 情報内容 | 氏名、メールアドレス |
| 情報件数 | -- |
| 原因 | 誤送信 |
|
| 経 緯 |
見学会の案内のメールをお客様に配信する際、本来ならば受信者のアドレスは「BCC」欄に記載し、他のお客様からは確認できないようにしなければならないところ、操作を誤って宛先欄「TO」にアドレスを記載して発信してしまった。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月7日 |
| 社 名 | 中国総合通信局 |
| 情報内容 | メールアドレス |
| 情報件数 | 71件 |
| 原因 | 誤送信 |
|
| 経 緯 |
複数の電気通信事業者の担当者に対して事務連絡メールを送信した際に、誤ってメールアドレスが表示される形で送信してしまった。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月6日 |
| 社 名 | 株式会社ウィル |
| 情報内容 | メールアドレス |
| 情報件数 | 63件 |
| 原因 | 誤送信 |
|
| 経 緯 |
過去問い合わせのあった顧客に対し、現在の販売状況をお知らせすることを目的とした電子メールを送信した。その際、送信先メールアドレスを「BCC」に入力すべきところを誤って「TO」に入力して送信してしまったため、63件のメールアドレスが他の受信者に見える形となってしまった。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月6日 |
| 社 名 | 株式会社WOWOW |
| 情報内容 | -- |
| 情報件数 | 3件 |
| 原因 | システム障害 |
|
| 経 緯 |
WOWOWオンラインの「加入者情報オンライン登録」サービスで情報を登録する際に、一部のお客様の画面に別のお客様の情報が表示されるというシステム障害が発生した。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月6日 |
| 社 名 | 株式会社アイ・ブロードキャスト |
| 情報内容 | 氏名、メールアドレス、メールのやり取り内容 |
| 情報件数 | -- |
| 原因 | 誤送信 |
|
| 経 緯 |
担当者が「お客様案内用のメールアドレス一覧」を保有しており、社内でのサポート業務でメール転送行った際、誤ってその一覧を宛先に指定した事が原因だった。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月6日 |
| 社 名 | 株式会社みなと銀行 |
| 情報内容 | 氏名、取引日、取引科目、取引金額、口座番号等 |
| 情報件数 | 2,343名 |
| 原因 | 紛失(誤廃棄) |
|
| 経 緯 |
2006年10月から営業店で保管している伝票綴、債権書類等を本部での集中保管作業の際、2ヵ店で計4冊の伝票綴の紛失を確認した。調査の結果、不正に持ち出された形跡はないことから誤廃棄した可能性が高いとされる。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月6日 |
| 社 名 | 株式会社マツダアンフィニ北海道 |
| 情報内容 | 氏名、住所、電話番号 |
| 情報件数 | 101件 |
| 原因 | 誤配送 |
|
| 経 緯 | 店で開催する展示会の折り込みチラシ2,700枚を店舗のプリンターで印刷していた。その際、営業スタッフがパソコンからプリントアウトした顧客名簿11枚が印刷中の折込みチラシの中に混入した。顧客名簿11枚は折込みチラシと一緒に11月1日に北海道新聞の朝刊で2,700件に配達された。当日中に4枚の顧客名簿を回収ししたが、残りはまだ回収されていない。顧客名簿には車両を購入されたお客様の個人情報が記載されていた。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月5日 |
| 社 名 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
| 情報内容 | メールアドレス |
| 情報件数 | 470名 |
| 原因 | 誤送信 |
|
| 経 緯 | 2008年11月4日
メールマガジン「クリーク通信」に登録しているメールアドレス470件を誤って受信者全てに表示した状態で配信してしまった。 | | |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月4日 |
| 社 名 | 昭和大学病院 |
| 情報内容 | -- |
| 情報件数 | -- |
| 原因 | 不正に持ち出し |
|
| 経 緯 | 退職した医師が、患者情報を利用して自身の開院案内状を発送していた。匿名で患者の個人情報を目的外利用しているのではないかと連絡があり発覚した。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月4日 |
| 社 名 | 株式会社ビー・スタイル |
| 情報内容 | 氏名、電話番号、1か月分のシフト等 |
| 情報件数 | 299件 |
| 原因 | 紛失 |
|
| 経 緯 | 2008年10月24日
従業員が帰宅途中の電車内にてかばんを紛失した。かばんには、264名のフェローの方のリスト及び従業員と名刺交換した一部の方の名刺35枚が入っていた。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月4日 |
| 社 名 | 株式会社協和エクシオ |
| 情報内容 | 氏名、工事管理番号等 |
| 情報件数 | 個人:208件 法人:38件 |
| 原因 | ファイル交換ソフト |
|
| 経 緯 | 委託先の元派遣社員が自宅にある個人用パソコンがウィルスに感染し、パソコン内に保管されていた工事関連情報がファイル交換ソフトのネットワーク上に流出したことが判明した。流出したのはNTT西日本から受託した電気通信設備の撤去工事(2006年2月〜3月実施分)に関連して元派遣社員が作成した作業用データであった。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月4日 |
| 社 名 | 株式会社セガ |
| 情報内容 | 氏名、住所、性別、年齢、生年月日、志望動機、現在の職業 |
| 情報件数 | 115名 |
| 原因 | ホームページの設定 |
|
| 経 緯 | アルバイトスタッフに応募した方の個人情報をインターネット上に流出していたことが判明した。応募者の情報が、インターネット上に公開されている機能を利用して、外部から閲覧可能な状態であることが確認できた。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月3日 |
| 社 名 | 株式会社さが美 |
| 情報内容 | 氏名、住所、電話番号、性別、問合せ、相談内容 |
| 情報件数 | 141名 |
| 原因 | 紛失 |
|
| 経 緯 | 2008年10月28日
社員が帰宅途中にて電車内でモバイルパソコンを入れたバッグを置き忘れた。パソコンには、2007年9月21日以降にお客様相談室に寄せられたお問い合わせ及び相談内容が最大141名記録されていた。 |
| |
| | |
|
| 日 時 | 2008年11月2日 |
| 社 名 | 品川近視クリニック |
| 情報内容 | 氏名、電話番号、郵便番号、住所、生年月日、カルテ番号 |
| 情報件数 | 1万8千名 |
| 原因 | システムの不備 |
|
| 経 緯 | 過去に使用していた管理システムに保存されていた患者の情報の一部が漏洩していることが確認された。2004年10月から2006年2月に診療受けた患者が対象となる。 |
| |
| | |
| | |